Szkła ryflowane A B C H
WIELKOŚĆ | typ A | typ B | typ C | typ H | ||||||||
L | B | S | L | B | S | L | B | S | L | B | S | |
0 | 95 | 30 | 17 | 95 | 34 | 17 | 85 | 20 | 12 | |||
I | 115 | 30 | 17 | 115 | 34 | 17 | 115 | 20 | 12 | 115 | 34 | 22 |
II | 140 | 30 | 17 | 140 | 34 | 17 | 130 | 20 | 12 | 140 | 34 | 22 |
III | 165 | 30 | 17 | 165 | 34 | 17 | 140 | 20 | 12 | 165 | 34 | 22 |
IV | 190 | 30 | 17 | 190 | 34 | 17 | 165 | 20 | 12 | 190 | 34 | 22 |
V | 220 | 30 | 17 | 220 | 34 | 17 | 190 | 20 | 12 | 220 | 34 | 22 |
VI | 250 | 30 | 17 | 250 | 34 | 17 | 220 | 20 | 12 | 250 | 34 | 22 |
VII | 280 | 30 | 17 | 280 | 34 | 17 | 250 | 20 | 12 | 280 | 34 | 22 |
VIII | 320 | 30 | 17 | 320 | 34 | 17 | 280 | 20 | 12 | 320 | 34 | 22 |
IX | 340 | 30 | 17 | 340 | 34 | 17 | 320 | 20 | 12 | 340 | 34 | 22 |
X | 370 | 34 | 17 |
Zakres stosowania szkieł refleksyjnych
TYP SZKŁA | typ A | typ B | typ C | typ H | ||||
bar | oC | bar | oC | bar | oC | bar | oC | |
Dla mediów nie oddziałujących znacząco na szkło np. oleje, węglowodory | 220 | 120 | 265 | 120 | 100 | 120 | 300 | 120 |
150 | 400 | 180 | 400 | 0 – 50 | 350 | 200 | 400 | |
0 – 10 | 430 | 0 – 10 | 430 | 0 – 10 | 430 | |||
Dla mediów nie oddziałujących znacząco na szkło np. para nasycona gorąca woda, zasady | 35 | 243 | 35 | 243 | 18 | 209 | 42 | 253 |